Telaio
Interasse | 1,05 m |
Altezza utile | 2,00 m |
Peso | 19,450 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Corrente
Interasse | 1,80 m |
Lungh. Utile | 1,725 m |
Peso | 2,650 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 26,9 x 2,3 mm |
Interasse | 2,50 m |
Lungh. Utile | 2,425 m |
Peso | 5,140 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 40 x 2 mm |
Diagonale di facciata
Interasse | 1,80 m |
Lungh. Utile | 2,090 m |
Peso | 3,120 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 26,9 x 2,3 mm |
Interasse | 2,50 m |
Lungh. Utile | 2,70 m |
Peso | 5,620 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 40 x 2 mm |
Diagonale in pianta
Interasse | 1,80 m |
Lungh. Utile | 2,015 m |
Peso/ Weight | 3,00 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 26,9 x 2,3 mm |
Interasse | 2,50 m |
Lungh. Utile | 2,642 m |
Peso | 5,50 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 40 x 2 mm |
Correntino laterale
Interasse | 1,80 m/2,50 m |
Lungh. Utile | 1,050 m |
Peso | 1,950 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 26,9 x 2,3 mm |
Basetta fissa
Base di appoggio | 5 x 144 x 144 mm |
Innesto | Tubo Ø 40 x 2 mm |
Peso | 1,060 kg |
(*) solo zincatura elettrolitica a freddo |
Basetta regolabile da 0,4 m
Base di appoggio | 5 x 144 x 144 mm |
Regolazione utile | 185 mm |
Innesto | Tubo Ø 40 x 4 mm |
Peso | 2,400 kg |
(*) solo zincatura elettrolitica a freddo |
Basetta regolabile da 1,0 m
Base di appoggio | 5 x 144 x 144 mm |
Regolazione utile | 800 mm |
Innesto | Tubo Ø 40 x 4 mm |
Peso | 4,400 kg |
(*) solo zincatura elettrolitica a freddo |
Mezzo telaio
Interasse | 1,050 m |
Altezza utile | 1,00 m |
Peso | 12,500 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Gancio di sicurezza (spina a verme)
Peso | 0,130 Kg |
Materiale | Tondo in acciaio Fe 360 Ø 10 mm |
Telaietto di testata completo di fermapiede
Interasse | 1,80 m / 2,50 m |
Lunghezza utile | 1,050 m |
Peso | 8,00 Kg |
Montante di sommità da 1,00 m
Altezza utile | 1,00 m |
Peso | 7,600 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Montante di sommità da 2,00 m
Altezza utile | 2,00 m |
Peso | 13,800 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Telaio superiore per partenza stretta
Interasse sup. | 1,050 m |
Interasse inf. | 0,600 m |
Altezza utile | 2,00 m |
Peso | 25,200 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Mensola per partenza a sbalzo da 1,050 m
Interasse | 1,050 m |
Peso | 11,00 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Puntone per mensola da 1,050 m
Peso | 8,500 Kg |
Materiale | Tondo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Mensola per partenza a sbalzo da 1,50 m
Interasse | 1,500 m |
Peso | 14,150 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Puntone per mensola da 1,50 m
Peso | 9,300 Kg |
Materiale | Tondo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Trave per passo carraio da 3,60 m
Interasse | 3,60 m |
Peso | 34,00 Kg |
Telaietto di collegamento travi da 3,60 - 5,40 m
Interasse | 1,050 m |
Peso | 10,600 Kg |
Parasassi
Interasse | 1,50 m |
Peso | 9,750 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Tirante per parasassi
Peso | 4,600 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 40 x 2 mm |
Mensola con carrucola
Sbraccio | 0,90 m |
Tiro max. ammesso | 25 Kg |
Peso | 12,00 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Ancoraggio semplice
Lunghezza | 0,50 m |
Innesto | tondo Ø 20 mm |
Peso | 2,030 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Ancoraggio doppio
Lunghezza | 1,40 m |
Innesto | tondo Ø 20 mm |
Peso | 4,880 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Vitone per ancoraggio
Regolazione utile | 0,200 m |
Peso | 1,320 Kg |
Telaio inferiore per partenza stretta
Interasse | 0,600 m |
Altezza utile | 2,00 m |
Peso | 17,600 Kg |
Materiale | Tubo in acciaio S 235JR Ø 48,3 x 2,9 mm |
Trave per passo carraio da 5,40 m
Interasse | 5,40 m |
Peso | 58,00 Kg |