Tavola standard
| Lunghezza | mm | 1800 | 2500 | 
| Larghezza | mm | 490 | 325 | 
| Altezza | mm | 50 | 50 | 
| Portata | kg/m2 | 300 | 300 | 
| Peso | kg | 13,7 | 15 | 
Tavola tubolare
| Lunghezza | mm | 1800 | 2500 | 
| Larghezza | mm | 490 | 325 | 
| Altezza | mm | 50 | 50 | 
| Portata | kg/m2 | 300 | 300 | 
| Peso | kg | 13,8 | 15 | 
Tavola con botola con piano in legno multistrato
| Lunghezza | mm | 1800 | 2500 | 
| Larghezza | mm | 490 | 650 | 
| Altezza | mm | 50 | 50 | 
| Portata | kg/m2 | 300 | 300 | 
| Peso | kg | 17,5 | 40 | 
Scala prefabbricata
| Lunghezza | mm | 2070 | - | 
| Larghezza | mm | 370 | - | 
| Pioli | n. | 6 | - | 
| Peso | kg | 8 | - | 
Fermapiede di facciata
| Lunghezza | mm | 1800 | 2500 | 
| Altezza | mm | 200 | 200 | 
| Peso | kg | 4,05 | 6,5 | 
Fermapiede di testata
| Lunghezza | mm | 1050 | 1050 | 
| Altezza | mm | 200 | 200 | 
| Peso | kg | 2,48 | 2,6 | 





